Calculations › RHS/SHS Column
RHS/SHS Column
EN 1993-1-1
EN 1993-1-1 RHS/SHS column — compression and buckling
Example inputs
Section100x100x5SHS
Steel gradeS275
NEd (kN)200 kN
Effective Length Y (mm)3000 mm
Effective Length Z (mm)3000 mm
Cold-formedfalse
National annexUK
Results
RHS/SHS Column — 100x100x5SHS
S275 · NEd=200kN · EN 1993-1-1
Results
✓ CROSS SECTION PASS
util 0.331.00EN 1993-1-1 §5.5 Table 5.2
| ε = √(235/fy) = √(235/fy) | 0.924 | — | EN 1993-1-1 §5.5 |
| c_web / t (web) = (h−3t)/t | 17 | — | |
| c_flange / t (flange) = (b−3t)/t | 17 | — | |
| Web class | 1 | — | |
| Flange class | 1 | — | |
| Section class | 1 | — |
✓ COMPRESSION RESISTANCE PASS
util 0.38200.00EN 1993-1-1 §6.2.4
| fy yield strength | 275 | N/mm² | EN 1993-1-1 Table 3.1 |
| A cross-section area | 1900 | mm² | |
| NEd design axial force | 200 | kN | |
| NRd compression resistance = A × fy / γM0 | 522.5 | kN | EN 1993-1-1 §6.2.4 |
✓ BUCKLING Y PASS
util 0.57200.00EN 1993-1-1 §6.3.1
| Lcr,y effective length y-y | 3000 | mm | |
| Iy second moment of area y-y | 286.6 | cm⁴ | |
| Ncr,y elastic critical force y-y = π²EIy / Lcr,y² | 660.01 | kN | EN 1993-1-1 §6.3.1 |
| λ̄y slenderness y-y = √(A·fy / Ncr,y) | 0.89 | — | |
| α imperfection factor | 0.34 | — | EN 1993-1-1 Table 6.2, curve b |
| φy = 0.5[1 + α(λ̄y − 0.2) + λ̄y²] | 1.013 | — | |
| χy reduction factor = 1/(φy+√(φy²−λ̄y²)) | 0.668 | — | EN 1993-1-1 §6.3.1.2 |
| Nb,Rd,y buckling resistance y-y = χy × A × fy / γM1 | 349.03 | kN |
✓ BUCKLING Z PASS
util 0.57200.00EN 1993-1-1 §6.3.1
| Lcr,z effective length z-z | 3000 | mm | |
| Iz second moment of area z-z | 286.6 | cm⁴ | |
| Ncr,z elastic critical force z-z = π²EIz / Lcr,z² | 660.01 | kN | EN 1993-1-1 §6.3.1 |
| λ̄z slenderness z-z = √(A·fy / Ncr,z) | 0.89 | — | |
| α imperfection factor | 0.34 | — | EN 1993-1-1 Table 6.2, curve b |
| φz = 0.5[1 + α(λ̄z − 0.2) + λ̄z²] | 1.013 | — | |
| χz reduction factor = 1/(φz+√(φz²−λ̄z²)) | 0.668 | — | EN 1993-1-1 §6.3.1.2 |
| Nb,Rd,z buckling resistance z-z = χz × A × fy / γM1 | 349.03 | kN |
Try it yourself
Run this calc with your own inputs